发布日期:2021-01-13 19:01 浏览次数:
产品 | 规格DN(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 米重(kg) | 支重(kg) | 内表面积(m²) | 外表面积(m²) | 每吨内表面积(m²) | 每吨外表面积(m²) |
钢塑复合管产品 | 150*4.50 | 165 | 4.5 | 18.31 | 109.86 | 2.940528 | 3.110174 | 26.8 | 28.3 |
钢塑复合管 | 40*3.00 | 48 | 3 | 3.45 | 20.69 | 0.791681 | 0.904778 | 38.3 | 43.7 |
钢塑复合管 | 40*3.50(II) | 48 | 3 | 3.45 | 20.69 | 0.791681 | 0.904778 | 38.3 | 43.7 |
钢塑复合管 | 40*3.50(I) | 48 | 3.25 | 3.72 | 22.29 | 0.782256 | 0.904778 | 35.1 | 40.6 |
钢塑复合管 | 65*3.75(II) | 75.5 | 3.25 | 5.99 | 35.92 | 0.300618 | 1.42314 | 36.2 | 39.6 |
钢塑复合管 | 65*3.75(I) | 75.5 | 3.5 | 6.43 | 38.55 | 1.291193 | 1.42314 | 33.5 | 36.9 |
钢塑复合管产品有以下几大优点:保留了传统金属管材的钢度及强度,远远优于塑料管、铝塑管;具有内壁光滑、磨擦阻力小不结垢的特点,外壁更加美观豪华;3、重量轻、韧性好、耐冲击、耐压强度高;适用温度更宽-30℃~100℃;与管件连接方式可采用绞丝、承插、法