发布日期:2021-01-15 12:46 浏览次数:
N-HAP--热浸塑钢质线缆保护管道技术规范
1.产品名称:N-HAP热浸塑钢质线缆保护管道
2.适用范围
此规范适用于电缆工程用N-HAP热浸塑钢质线缆保护管道的订货技术条件。
使用方在本技术条件中提出的是最低限度的技术要求。
供方应具备以下条件:
(1)所提供产品必须具有国家电力部门、交通部门等权威部门的检测报告
(2)产品主要技术参数表( 见表、、 )
(3)差异表见附表1
公称口径 | 平均外径 | 壁厚 | ||
基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | |
DN200 | 219 | + - |
4 | + 0 |
序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 | 技术标准 |
1 | 外观 | 涂层完整,色泽一致,表面光滑,无结块,无气泡,不龟裂。 | ||
2 | 涂层厚度 | um | ≥300um | 行业标准 |
3 | 吸水率 | ≤% | 行业标准 | |
4 | 涂层附着力 | MPa/c㎡ | ≥5MPa/c㎡ | 行业标准 |
5 | 抗弯曲能力 | 以8倍直径为曲率半径,弯曲30°,涂层不剥离。 | GB244-82;IEC614:1994 | |
6 | 防腐蚀能力 | 耐酸(30%硫酸),720h | 不软化、不起皱、不起泡、不开裂;GB/T50168-1992; IEC614:1994 |
|
耐碱(10%氢氧化钠),720h | ||||
耐盐(3%硫酸),720h | ||||
7 | 耐侯能力 | kJ/㎡ | 累计接受辐射能量≥×106kJ/㎡无明显老化 | 行业标准: GB/T50168-1992; IEC614:1994 |
8 | 阻燃能力 | 明火燃烧5min涂层不燃烧 | 行业标准 GB/T50168-1992; IEC614:1994 |
|
9 | 抗压能力 | 压扁至20%外径无裂缝、裂口、不开缝 | GB246-82;GB/T50168-1992; IEC614:1994 |
|
10 | 使用温度 | ℃ | -40℃~120℃ | GB/T50168-1992; IEC614:1994 |
序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 | 技术标准 |
1 | 阻燃系数 | — | ≤ | DL/T802-2002 |
2 | 内壁滑动磨擦系数 | — | ≤ | GB/T3960-1983 |
3 | 抗拉强度 | MPa | ≥560 | DL/T802-2002 |
4 | 抗压强度 | MPa | ≥410 | DL/T802-2002 |
5 | 线膨胀系数 | 10-6/K | 12 | DL/T802-2002 |
6 | 热变形温度 | ℃ | — | DL/T802-2002 |
7 | 氧指数 | — | — | DL/T802-2002 |
8 | 耐压值 | KV | 工频耐压14KV/ mm 冲击耐压 KV/ mm |
行业标准 |