发布日期:2022-04-01 11:29 浏览次数:
名称 | 规格(直径*壁厚) | 材质 | 长度(米) | 标准 | 理论重量(Kg/米) | 单价(元/吨) |
529*6涂塑螺旋钢管 | 529*6mm | Q235B | 12 | 国标 | 77.38Kg/米 | 3700元/吨 |
529*9涂塑螺旋钢管 | 529*9mm | Q235B | 12 | 国标 | 115.41Kg/米 | 3750元/吨 |
529*8涂塑螺旋钢管 | 529*8mm | Q235B | 12 | 国标 | 102.78Kg/米 | 3750元/吨 |
529*7涂塑螺旋钢管 | 529*7mm | Q235B | 12 | 国标 | 90.11Kg/米 | 3700元/吨 |
529*10涂塑螺旋钢管 | 529*10mm | Q235B | 12 | 国标 | 127.99Kg/米 | 3600元/吨 |
529*11涂塑螺旋钢管 | 529*11mm | Q235B | 12 | 国标 | 140.51Kg/米 | 3350元/吨 |
关于执行新《广告法》的声明STATEMENT OF THE NEW ADVERTISING LAW
关于产品宣传,由于新广告法规定不得采用夸大宣传,故本店已针对在售产品的广告宣传完成排查整改,若页面涉及的个别字眼或用词未能及时全部排查。
本店在此郑重声明:
所有页面上的禁用词与功能性用词全部作废无效!
关于此类问题发生的纠纷不作为赔偿理由,本店不接受和妥协,以任何形式的打假名义进行网络诈骗,请为真正的消费者让路。
本店欢迎广大消费者监督和参与并指出现存的页面问题,我们将及时改进,共创良好的购物环境。