发布日期:2022-11-05 18:11 浏览次数:
外径(mm) | 壁厚(mm) | 允许偏差 | ||||
外径 | 管体椭圆度 | 管端椭圆度 | 壁厚mm | 内毛刺mm | ||
60 | 3.0-3.5-3.75-4.0 | ±0.75% | ≤0.8% | ≤0.5% | ±5%t | -0.25~ +0.25 |
76 | 3.0-3.5-3.75-4.0-4.5-4.75 | |||||
89 | 3.5-3.75-4.0-4.5-4.75-5.0 | |||||
108 | 3.5-3.75-4.0-4.5-4.75-5.0 | |||||
114 | 3.5-3.75-4.0-4.5-4.75-5.0-5.5 | |||||
133 | 4.0-4.5-4.75-5.0-5.5-5.75-6.0 | |||||
140 | 4.0-4.5-4.75-5.0-5.5-5.75-6.0-6.5 | -0.25~ +0.25 |
||||
159 | 4.0-4.5-4.75-5.0-5.5-5.75-6.0-6.5-6.75-7.0 | |||||
165 | 4.5-4.75-5.0-5.5-5.75-6.0-6.5-6.75-7.0-7.5 | |||||
168 | 4.5-4.75-5.0-5.5-5.75-6.0-6.5-6.75-7.0-7.5 | |||||
219 | 4.75-5.0-5.5-5.75-6.0-6.5-6.75-7.0-7.5-7.75-8.0 | |||||
273 | 5.0-5.5-5.75-6.0-6.5-6.75-7.0-7.5-7.75-8.0-9.0-10 | |||||
325 | 5.0-5.5-5.75-6.0-6.5-6.75-7.0-7.5-7.75-8.0-9.0-10 |
工艺类型 | 加热炉类别 | 有效加热区保温精度 ℃ |
钢管整体正火 | 步进式或辊低式 | ±10 |
试样材料 | 热处理工艺参数 | ||
钢号 | 加热温度℃ | 保温时间/min | 冷却方法 |
20# | 900~920 | >20 | 空冷 |
Q235B | 920~940 | >20 | 空冷 |
Q345B | 920~940 | >20 | 空冷 |
外径 | 管体椭圆度 | 管端椭圆度 | 压痕深度 |
±0.75% | ≤0.6% | ≤0.5% | ≤0.2mm |
钢管外径D1 mm |
最小壁厚b mm |
管端至沟槽边尺寸A mm |
沟槽宽度B mm |
沟槽深度C mm |
沟槽外径D2 mm |
|
偏差范围mm | -0.5~0 | 0~+0.5 | -0.5~0 | |||
60 | 3.0 | 14.5 | 9.5 | 2.2 | 55.6 | |
76 | 3.0 | 71.6 | ||||
89 | 3.5 | 84.6 | ||||
108 | 3.5 | 16 | 103.6 | |||
114 | 3.5 | 109.6 | ||||
133 | 4.0 | 128.6 | ||||
140 | 4.0 | 135.6 | ||||
159 | 4.0 | 154.6 | ||||
165 | 4.5 | 160.6 | ||||
168 | 4.5 | 163.6 | ||||
219 | 4.75 | 19 | 13 | 2.5 | 214.0 | |
273 | 5.0 | 268.0 | ||||
325 | 5.0 | 3.3 | 318.4 |
橡胶原料 | 应用范围 | 颜色标记 |
天然橡胶 | 用于-35℃至80℃的水和无油气体 | 黑色 |
乙丙橡胶 | 用于-35℃至80℃的一般介质,耐老化 | 绿色 |
丁晴橡胶 | 用于-40℃至120℃的油、油雾和燃气 | 橙色 |
卤化丁橡胶 | 用于不含油,含酸的水和气体 | 棕色 |
氟橡胶 | 用于-20℃至200℃的化学介质 | 蓝色 |
白色丁晴橡胶 | 用于食品类介质 | 白色 |
有机硅橡胶 | 用于-40℃至250℃的不含烃类的空气 | 红色 |
氯丁橡胶 | 用于一定范围内的润滑油及化学介质 | 黄色 |
钢管外径 (mm) |
耐压力 (Mpa) |
螺栓尺寸 | 最大外形尺寸(mm) | ||
Φ | L | H | |||
60 | 2.5 | 2-M10x55 | 92 | 124 | 47 |
76 | 2-M10x65 | 110 | 140 | ||
89 | 122 | 154 | |||
108 | 148 | 178 | 54 | ||
114 | 154 | 186 | |||
133 | 2-M12x75 | 173 | 220 | ||
140 | 180 | 216 | |||
159 | 200 | 238 | |||
165 | 205 | 244 | |||
168 | 210 | 250 | |||
219 | 2-M16x90 | 266 | 345 | 66 | |
273 | 1.6 | 2-M20x110 | 330 | 452 | |
325 | 382 | 505 |
挠性卡箍接头尺寸规格 | ||||||||
钢管 外径 (mm) |
公称 压力 (Mpa) |
管端允许 最大间隙 (mm) |
接头允许最大 | 螺栓尺寸 | 最大外形尺寸(mm) | |||
转角 (°) |
挠度 (mm) |
Φ | L | H | ||||
60 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 42 | 2-M12x55 | 92 | 124 | 47 |
76 | 1.9 | 33 | 2-M12x75 | 110 | 140 | |||
89 | 1.6 | 28 | 122 | 154 | ||||
108 | 1.7 | 29 | 148 | 183 | 54 | |||
114 | 1.6 | 28 | 154 | 194 | ||||
133 | 1.4 | 24 | 2-M16x85 | 173 | 225 | |||
140 | 1.3 | 23 | 180 | 225 | ||||
159 | 1.2 | 20 | 200 | 252 | ||||
165 | 1.1 | 19 | 205 | 254 | ||||
168 | 1.1 | 19 | 210 | 260 | ||||
219 | 3.2 | 0.8 | 14 | 2-M20x110 | 266 | 334 | 66 | |
273 | 0.7 | 12 | 3-M20x85 | 320 | 370 | |||
325 | 0.6 | 10 | 3-M20x85 | 372 | 420 |
牌号 | 化学成分,% | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | |
20# | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 |
Q235B | 0.12~0.20 | 0.12~0.30 | 0.30~0.70 | ≤0.045 | ≤0.045 | — | — | — |
Q345B | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00~1.60 | ≤0.040 | ≤0.040 | — | — | — |
牌号 | 屈服点ReL MPa |
抗拉强度Rm MPa |
断后伸长率δ5 % |
20# | ≥245 | 410~550 | ≥20 |
Q235B | ≥235 | 375~550 | ≥22 |
Q345B | ≥345 | 510~665 | ≥21 |
牌号 | 屈服点ReL MPa |
抗拉强度Rm MPa |
断后伸长率δ5 % |
20# | ≥245 | 390~550 | ≥18 |
Q235B | ≥235 | 350~550 | ≥20 |
Q345B | ≥345 | 490~665 | ≥20 |
板间距离 | 试验后状态 | |
热处理前 | 热处理后 | |
取样位置 | 每次开机后的第1和第2根钢管 | 每批次不同钢管随机抽取 |
数量 | 0°和90°各一个 | 0°和90°各一个 |
2/3 | 焊缝无裂纹 | 焊缝及其他部位均无裂纹 |
1/3 | 焊缝及其他部位均无裂纹 | 焊缝及其他部位均无裂纹 |
序号 | 检验项目 | 试验方法 | 取样数量 |
1 | 化学成分 | GB/T4336—1984\GB/T222—1984 | 每炉取一个试样 |
2 | 母材拉伸试验 | GB/T228—2002 | 每炉取一个试样 |
3 | 焊缝拉伸试验 | GB/T228—2002 | 见表 |
4 | 液压试验 | GB/T241—2007 | 逐根 |
5 | 压扁试验 | GB/T246—2007 | 见表 |
6 | 无损探伤 | GB/T577-1996\ GB/7736-2001 | 逐根 |
项目 | 指标 | 检验方法 |
密度/(g/cm3) | >0.91 | GB/T 1033 |
拉伸强度/Mpa | >9.80 | GB/T 1040 |
断裂伸长率/% | >300 | GB/T 1040 |
维卡软化点/℃ | >85 | GB/T 1633 |
不挥发物含量/% | >99.5 | GB/T 2914 |
卫生性能 | 符合GB/T 17219要求 |
项目 | 指标 | 检验方法 |
密度 | 1.3~1.5 | GB/T 1033 |
粒度分布 | 筛上150um≤3;筛上250um≤0.2 | GB/T 6554 |
不挥发物含量 | ≥99.5 | GB/T 6554 |
水平流动性 | 22~28 | GB/T 6554 |
胶化时间 | ≤120(200℃) | GB/T 6554 |
冲击强度 | ≥50 | GB/T 1732 |
弯曲试验 | 通过 | GB/T 6742 |
卫生性能 | 符合GB/T 17219的要求 |
公称通径 DN |
内表面涂层(mm) | 外表面涂层(mm) | ||||
聚乙烯 | 环氧树脂 | 聚乙烯 | 环氧树脂 | |||
普通级 | 加强级 | 普通级 | 加强级 | |||
50 | >0.4 | >0.3 | >0.5 | >0.6 | >0.3 | >0.35 |
65 | ||||||
80 | >0.5 | >0.35 | >0.6 | >1.0 | >0.35 | >0.4 |
100 | ||||||
125 | ||||||
150 | ||||||
200 | >0.6 | >0.8 | >1.2 | |||
250 | ||||||
300 |
性能项目 | 性能 | 检验方法 |
针孔试验 | 不发生电火花 | 7.3 |
附着力 | 聚乙烯涂层:≥30N/10mm;环氧树脂涂层:1~3级 | 7.4 |
涂层种类 | 聚乙烯 | 环氧树脂 | ||||
涂层厚度/mm | 0.4~0.5 | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 | ﹥1.0 | 0.3~0.4 | ﹥0.4 |
检查电压/V | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 1500 | 2000 |
公称通径 | 聚乙烯 | 环氧树脂 | ||
锤重/Kg | 垂落高度/mm | 锤重/Kg | 落下高度/mm | |
50 | 6.3 | 500 | 2.1 | 500 |
65 | 1000 | |||
80~300 | 6.3 | 1000 |
检验项目 | 抽样数量 | 组批规则 | ||
DN≤150 | DN>150 | 每1000根为一批,余数多余100根的为一批,少于100根的并入相邻上一批。 | ||
外观 | 逐根检验 | |||
尺寸 | 每批任意抽两根 | 逐根检验 | ||
针孔试验 | ||||
附着力 | 每批任抽一根 | 每批任抽一根 | ||
弯曲试验 | ||||
压扁试验 | ||||
冲击试验 |